アイソカル® 100 -
アイソカル® 100とは?
アイソカル®100は、飲み切れない、食べきれない方
向けの少量で高カロリーなコンパクト栄養食です。
味の種類も豊富なので飽きずに、続けやすくなっています。
- このようなときに活用をご検討ください
-
- 食事量が気になるとき
- 栄養補助飲料が飲みきれないとき
- 炭水化物割合に配慮しながら、栄養を補給したいとき
- 水分量に配慮しながら、栄養を補給したいとき
多くの方に
“飲みきれる喜び”を
栄養補助飲料を飲用している方のうち、4割を超える方※が飲みきれていません。
飲みきれない一番の理由が、“量が多い”というものです。
『アイソカル® 100』は、飲みきりサイズの小容量設計にこだわりました。
※飲み残し調査結果(ネスレ調べ)
アイソカル® 100の特徴
毎日楽しい!選べる9種類の味わい 無果汁・香料使用
定番シリーズ
-
コーヒー味
-
ストロベリー味
-
バナナ味
-
あずき味
-
キャラメル味
カフェシリーズ
-
カフェモカ味
-
ミルクティー味
スープテイストシリーズ
-
コーンスープ味
-
ポテトスープ味
栄養成分表
アイソカル® 100 | 100ml (1パック)あたり |
|||
---|---|---|---|---|
熱量 | kcal | 200 | ||
たんぱく質 | g | 8.0 | ||
脂質 | g | 8.0 | ||
炭水化物 | g | 25.5 | ||
糖質 | g | 25.0 | ||
食物繊維 | g | 0.1-1.0 | ||
ナトリウム | mg | 163 175(コーンスープ味) 175(ポテトスープ味) 175(キャラメル味) |
||
(食塩相当量) | g | 0.41 0.44(コーンスープ味) 0.44(ポテトスープ味) 0.44(キャラメル味) |
||
水分 | ml | 70 | ||
ミ ネ ラ ル |
カリウム | mg | 170 180(ポテトスープ味) |
|
カルシウム | mg | 100 | ||
マグネシウム | mg | 48 | ||
リン | mg | 120 | ||
鉄 | mg | 2.0 | ||
亜鉛 | mg | 1.1 | ||
銅 | mg | 0.11 | ||
マンガン | mg | 0.40 | ||
セレン | μg | 5.0 | ||
クロム | μg | 5.5 | ||
モリブデン | μg | 11.0 | ||
ヨウ素 | μg | 14.0 | ||
塩素 | mg | 140 157(コーンスープ味) 157(ポテトスープ味) 157(キャラメル味) |
||
ビ タ ミ ン |
脂 溶 性 |
ビタミンA | μg RAE | 128 |
ビタミンD | μg | 1.8 | ||
ビタミンE | mg | 1.5 | ||
ビタミンK | μg | 20 | ||
水 溶 性 |
ビタミンB₁ | mg | 0.39 | |
ビタミンB₂ | mg | 0.43 | ||
ナイアシン | mg NE* | 4.8 | ||
ビタミンB₆ | mg | 0.53 | ||
ビタミンB₁₂ | μg | 0.60 | ||
葉酸 | μg | 40 | ||
パントテン酸 | mg | 2.5 | ||
ビタミンC | mg | 38 | ||
ビオチン | μg | 7.9 |
当社分析値(2023年11月現在)
*ナイアシン当量